Mert Teknik

Flysat

BetaSat
Ozen Uydu
Dijital-Shop Karabalik Elektronik

Home   Sat News   Sat List   Packages   FTA TV   Launches   HD TV   Update Form   Football   Basketball
Xsirmbnm Flysat
www.xsirmbnm.tr.gg
Google
Web www.xsirmbnm.tr.gg

FlySat Satellite
Flysat Position Band UpDated
 Express-AM3 140.0°E C 24.01.2008
 AsiaSat 3S 105.5°E C/Ku 10.02.2008
 KazSat 1 103.0°E Ku 04.01.2008
 Express-A2 103.0°E C/Ku 16.03.2007
 AsiaSat 2 100.5°E C/Ku 14.01.2008
 NSS 6 95.0°E Ku 25.01.2008
 Insat 3A/4B 93.5°E C/Ku 09.02.2008
 Measat-3 91.5°E C/Ku 29.01.2008
 Yamal 201 90.0°E C/Ku 07.02.2008
 ChinaStar 1 87.5°E C 01.10.2007
 Intelsat 709 85.2°E Ku 22.11.2006
 Insat 2E/3B/4A 83.0°E C/Ku 09.02.2008
 Express-AM2 80.0°E Ku 09.02.2008
 Thaicom 2/5 78.5°E C/Ku 10.02.2008
 Telstar 10 76.5°E C 03.02.2008
 ABS-1 (LMI-1) 75.0°E C/Ku 10.02.2008
 Intelsat 4 (IS-4) 72.0°E C/Ku 06.02.2008
 Eutelsat W5 70.5°E Ku 08.02.2008
 Intelsat 7/10 (IS-7/10) 68.5°E Ku 10.02.2008
 Intelsat 704 66.0°E C 17.07.2007
 Intelsat 906 64.2°E C/Ku 07.02.2008
 Intelsat 902 62.0°E C/Ku 06.02.2008
 Intelsat 904 60.0°E Ku 08.02.2008
 NSS 703 57.0°E C/Ku 08.11.2007
 Bonum 1 56.0°E Ku 09.02.2008
 Express-AM22 53.0°E Ku 11.01.2008
 Yamal 202 49.0°E C 09.02.2008
 Africasat-1 46.0°E C/Ku 05.01.2008
 Intelsat 12 (IS-12) 45.0°E Ku 07.02.2008
 Türksat 1C/2A 42.0°E Ku 09.02.2008
 Express-AM1 40.0°E C/Ku 10.02.2008
 HellasSat 2 39.0°E Ku 07.02.2008
 Paksat 1 38.0°E C 08.02.2008
 Eutelsat W4 - Sesat 36.0°E Ku 07.02.2008
 EuroBird™ 3 33.0°E Ku 06.02.2008
 Intelsat 802 33.0°E C/Ku 04.08.2007
 Optus A3 31.5°E Ku 17.03.2007
 Astra 1D 31.0°E Ku 29.01.2008
 Arabsat 2B 30.5°E C/Ku 08.02.2008
 EuroBird 1 - Astra 2A/2B/2C/2D 28.2°E Ku 07.02.2008
       
       
       
 FlySat Satellite
 
Flysat Position Band UpDated
 Badr-C 26.2°E C 07.02.2008
 Badr-3/4 26.0°E Ku 10.02.2008
 Eurobird 2 25.5°E Ku 10.02.2008
 Astra 1E/3A 23.5°E Ku 06.02.2008
 Eutelsat W6 21.6°E Ku 09.02.2008
 Astra 1F/G/H/KR/L 19.2°E Ku 09.02.2008
 Eutelsat W2 16.0°E Ku 08.02.2008
 Hot Bird 6/7A/8 13.0°E Ku 08.02.2008
 Eutelsat W1 10.0°E Ku 01.02.2008
 Eurobird 9 9.0°E Ku 07.02.2008
 Eutelsat W3A 7.0°E Ku 22.01.2008
 Astra 1C 5.0°E Ku 06.11.2007
 Sirius 3 5.0°E Ku 24.01.2008
 Sirius 4 4.8°E Ku 10.02.2008
 Sirius 2 4.7°E Ku 19.01.2008
 Eurobird 4 4.0°E Ku 09.02.2008
 Telecom 2C 3.0°E Ku 10.02.2007
 Intelsat 10-02 - Thor 2/3 1.0°W C/Ku 08.02.2008
 Amos 1/2 4.0°W Ku 09.02.2008
 Atlantic Bird 3 5.0°W C/Ku 01.02.2008
 Atlantic Bird 4 - Nilesat 101/102 7.0°W Ku 10.02.2008
 Atlantic Bird 2 - Telecom 2D 8.0°W Ku 05.02.2008
 Express-A3 11.0°W C/Ku 27.12.2007
 Atlantic Bird 1 12.5°W Ku 10.02.2008
 Express-A4 14.0°W C/Ku 20.01.2008
 Telstar 12 15.0°W Ku 06.02.2008
 Intelsat 901 18.0°W Ku 25.12.2007
 Intelsat 603 20.0°W Ku 19.11.2007
 NSS 7 22.0°W C/Ku 08.02.2008
 Intelsat 905 24.5°W Ku 09.02.2008
 Intelsat 907 27.5°W C/Ku 27.11.2007
 Hispasat 1C/1D 30.0°W Ku 09.02.2008
 Intelsat 801 31.5°W C/Ku 24.01.2008
 Intelsat 903 34.5°W C/Ku 06.02.2008
 NSS-10 / Telstar 11 37.5°W C/Ku 11.11.2007
 NSS 806 40.5°W C 03.02.2008
 Intelsat 3R (IS-3R) 43.1°W Ku 03.02.2008
 Intelsat 1R (IS-1R) 45.0°W C/Ku 09.02.2008
 Intelsat 705 50.0°W C 09.02.2008
 Intelsat 707 53.0°W C 10.02.2008
 Intelsat 805 55.5°W C 09.02.2008
 Intelsat 9 (IS-9) 58.0°W Ku 21.01.2008
 Amazonas 61.0°W Ku 26.05.2005
FlySat Satellite

FlySat Satellite
Flysat Position Band UpDated
 Türksat 1C/2A Radios 42.0°E Ku 01.02.2008
 EuroBird 1 - Astra 2A/2B/2D Radios 28.2°E Ku 23.06.2007
 Astra 1F/G/H/KR/L Radios 19.2°E Ku 01.01.2008
 Hot Bird 6/7A/8 Radios 13.0°E Ku 11.12.2007
       
       
 Türksat 1C/2A Feeds 42.0°E Ku 10.02.2008
 Eutelsat W4 - Sesat Feeds 36.0°E Ku 04.02.2008
 Eutelsat W6 Feeds 21.6°E Ku 19.11.2007
 FlySat Satellite
 
Flysat Position Band UpDated
 Eutelsat W2 Feeds 16.0°E Ku 18.12.2007
 Eutelsat W1 Feeds 10.0°E Ku 04.02.2008
 Eutelsat W3A Feeds 7.0°E Ku 23.05.2007
 Intelsat 10-02 - Thor 2/3 Feeds 1.0°W C/Ku 27.01.2008
 Atlanticbird 3 Feeds 5.0°W C/Ku 04.02.2008
 Atlanticbird 2 - Telecom 2D Feeds 8.0°W Ku 27.12.2007
 Atlanticbird 1 Feeds 12.5°W Ku 27.12.2007
 Hispasat 1C/1D Feeds 30.0°W Ku 07.10.2007
 IS-3R Feeds 43.0°W Ku 09.02.2008
FlySat Satellite

BetaSat
Dijital-Shop Karabalik Elektronik

Google
Web www.xsirmbnm.tr.gg

© 2008 Xsirmbnm.tr.gg


Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol